国際標準化システム认证コマーシャリズム基準を満たす
通信フィルタ板
プロジェクト | 通孔板 | HDI板 |
---|---|---|
最大の階数 | 8L | 8L |
最大の板の厚 | 7.0mm | 2.0mm |
最も薄い厚み | 0.33mm(44階) | 0.8mm(84階) |
最小線幅ズン/線 | 0.075/0.075mm | 0.065/0.065mm |
一番穴/はんだ盘 | 0.15/0.40mm(通し) | 0.1/0.25mm(盲孔) |
最大の銅厚 | 6 oz | 1.5 oz |
厚径— | 10:1 | 0.8:1 |
孔位公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
PTH開口公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
HDI段の数 | / | 3+N+3 |
通信フィルタ板
プロジェクト | 通孔板 | HDI板 |
---|---|---|
最大の階数 | 8L | 8L |
最大の板の厚 | 7.0mm | 2.0mm |
最も薄い厚み | 0.33mm(44階) | 0.8mm(84階) |
最小線幅ズン/線 | 0.075/0.075mm | 0.065/0.065mm |
一番穴/はんだ盘 | 0.15/0.40mm(通し) | 0.1/0.25mm(盲孔) |
最大の銅厚 | 6 oz | 1.5 oz |
厚径— | 10:1 | 0.8:1 |
孔位公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
PTH開口公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
HDI段の数 | / | 3+N+3 |
通信フィルタ板
プロジェクト | 通孔板 | HDI板 |
---|---|---|
最大の階数 | 8L | 8L |
最大の板の厚 | 7.0mm | 2.0mm |
最も薄い厚み | 0.33mm(44階) | 0.8mm(84階) |
最小線幅ズン/線 | 0.075/0.075mm | 0.065/0.065mm |
一番穴/はんだ盘 | 0.15/0.40mm(通し) | 0.1/0.25mm(盲孔) |
最大の銅厚 | 6 oz | 1.5 oz |
厚径— | 10:1 | 0.8:1 |
孔位公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
PTH開口公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
HDI段の数 | / | 3+N+3 |
洪兴会社の設立は、1989年に専門生産高精度の片面両面印刷線
路の板の会社、幅広く応用製品は、通信、コンピューター、電子などの分野で、消費
会社設立以来の規模が拡大し、実績が絶えず、現在最も上昇を全巻持っている
先進の生産機械設備、優れた技術力や职业精神強の高級管理
人材だ。
会社の工場敷地面積は8000平方メートル、設備120台で、現在、保有员
350人あまり、月産単パネルが6万平方メートル、双パネルは1万平方メートル。
会社はUL認証(番号:E327405)、ISO9001(08
版)品质マネジメントシステムの认证およびISO14001環境管理体系认证、终始、
製品の品質や纳期を優先させ、かつら最も気に入ったお客様的服务。さらに
会社のニュース
毎年恒例の端午節は瞬く间差し迫った!中国人にとって、これ毎年恒例の端午節は瞬く间差し迫った!中国人にとって、これ 【More】
安鎮(东莞錦富路7号
(86)0769-81660151/85331178
932@hunghingpcb.com
(86)0769-81660150
www.hunghingpcb.com
毎年恒例の端午節は瞬く间差し迫った!中国人にとって、これ
洪兴wechat公衆号